Список сравниваемых элементов пуст.
Производитель | OMAX / Wkret-met / Fischer / Tech-Krep / Krep-komp / Росдюбель / SRC / Интерскол / STURM! |
Область применения | по дереву / по металлу / по пластику / по бетону / по гипсокартону / для пустотельных конструкций / универсальные |
Материал покрытия | оцинкованный / фосфатированный / желтый цинк / белый цинк / черный |
Вид головки | потайная / полусфера / с прессшайбой / без шайбы |
Наименование | Длина | Цена | Количество | |
Шпилька высокопрочная м22x1000 DIN975 кл. пр. 12,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м30x1000 кл.пр. 8,8 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м27х1000 DIN 975 черн. кл.пр.10,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м20х2000 DIN 976 оц. кл.пр.10,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м5х1000 DIN 976 без покрытия кл.пр.10,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м14х1000 DIN 976 без покрытия кл.пр.10,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м6х2000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м12х1000 DIN 976 без покрытия пр. 8,8 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м14х1000 DIN 976 без покрытия кл.пр.8,8 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м27х1000 DIN 975 оц. кл.пр.10,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м16x2000 DIN 976 оц. кл.пр.10,9 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м30x1000 оц. кл.пр. 8,8 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м10х2000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 |
Нет в наличии
|
|||
Шпилька высокопрочная м24x1000 DIN 976 оц. кл.пр. 10,9 | - + | |||
Шпилька высокопрочная м10х1000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м10х1000 DIN975 кл.пр.12,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м10х1000 DIN 976 оксидированная кл.пр. 10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м12х1000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м12х1000 DIN 976 оксидированная кл.пр.10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м12х1000 DIN 976 оц. кл.пр.10,9 | 1000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м12х1000 DIN975 кл.пр.12,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м12х2000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 | 2000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м14х1000 DIN 976 оц кл.пр.8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м14х1000 DIN 976 оксидированная кл.пр.10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м14x1000 DIN976 кл. пр. 12,9 | 1000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м16х1000 DIN 976 оц. кл.пр.8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м16х1000 DIN 976 оксидированная кл.пр.10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м16х2000 DIN 975 оц. кл.пр.8,8 | 2000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м16х1000 DIN975 кл.пр.12,9 | 1000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м18x1000 DIN 976 кл.пр.10,9 | 1000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м20х1000 DIN 976 оц. кл.пр.8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м20х1000 DIN 976 оксидированная кл.пр.10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м20x1000 DIN975 кл. пр. 12,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м20х2000 DIN 976 оц. кл.пр.8,8 | 2000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м24x1000 оц. кл.пр. 8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м6х1000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м6х1000 DIN 976 без покрытия кл.пр.10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м8х1000 DIN 976 оц. кл.пр.8,8 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м 8х1000 DIN 976 оксидированная кл.пр. 10,9 | 1000 | - + | ||
Шпилька высокопрочная м8х2000 DIN 976 оц. кл.пр. 8,8 | 2000 |
Нет в наличии
|
||
Шпилька высокопрочная м8х1000 DIN975 кл.пр.12,9 | 1000 | - + |