Дюбель-гвозди полипропиленовые T-KREP
Список сравниваемых элементов пуст.
Версия для печати Дюбель-гвозди полипропиленовые T-KREP
Технические характеристики
Производитель | OMAX / Wkret-met / Tech-Krep / Krep-komp |
Область применения | по бетону / универсальные |
Материал покрытия | оцинкованный / желтый цинк / белый цинк |
Вид головки | потайная |
Описание
Дюбель гвоздь.
Дюбель-гвоздь полипропиленовый для быстрого монтажа
Подробнее
Подробное описание
Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Длина | Цена | Количество | Сумма | |
Дюбель-гвоздь полипропилен. пот. борт. SM-L 10х100 | 100 | 17.35 руб. | - + | 867.50 руб. | |
Дюбель-гвоздь полипропилен. пот. борт. SM-L 10х120 | 120 | 18.80 руб. | - + | 940 руб. | |
Дюбель-гвоздь полипропилен. пот. борт. SM-L 10х140 | 140 | 21.70 руб. | - + | 1 085 руб. | |
Дюбель-гвоздь полипропилен. пот. борт. SM-L 10х160 | 160 | 24 руб. | - + | 1 200 руб. |
Быстрый заказ