Гайки колпачковые DIN 1587
Список сравниваемых элементов пуст.
Версия для печати Гайки колпачковые DIN 1587
Технические характеристики
Производитель | OMAX / Tech-Krep / Krep-komp |
Материал покрытия | оцинкованный / белый цинк |
Описание
Гайки колпачковые DIN 1587
Подробнее
Подробное описание
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Длина | Цена | Количество | Сумма | |
Гайка колпачковая оцинкованная М5 | 0.97 руб. | - + | 0.97 руб. | ||
Гайка колпачковая оцинкованная М6 | 1.64 руб. | - + | 1.64 руб. | ||
Гайка колпачковая оцинкованная М8 | 3.50 руб. | - + | 3.50 руб. | ||
Гайка колпачковая оцинкованная М10 | 4.91 руб. | - + | 4.91 руб. | ||
Гайка колпачковая оцинкованная М12 | 8.40 руб. | - + | 8.40 руб. |
Быстрый заказ