Гайки шестигранные переходные DIN 6334
Список сравниваемых элементов пуст.
Версия для печати Гайки шестигранные переходные DIN 6334
Технические характеристики
Производитель | OMAX / Tech-Krep / Krep-komp |
Материал покрытия | оцинкованный / белый цинк |
Описание
Гайки шестигранные переходные DIN 6334
Подробнее
Подробное описание
Гайка шестигранная переходная DIN 6334.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Длина | Цена | Количество | Сумма | |
Гайка шестигранная переходная оцинк. м6х25 | 4.90 руб. | - + | 4.90 руб. | ||
Гайка шестигранная переходная оцинк. м8х30 | 7.10 руб. | - + | 7.10 руб. | ||
Гайка шестигранная переходная оцинк. м10х35 | 18 руб. | - + | 18 руб. | ||
Гайка шестигранная переходная оцинк. м12х35 | 22 руб. | - + | 22 руб. | ||
Гайка шестигранная переходная оцинк. м16х50 | 56.30 руб. | - + | 56.30 руб. | ||
Гайка шестигранная переходная оцинк. м20х60 | 120.10 руб. | - + | 120.10 руб. |
Быстрый заказ