Гайки шестигранные с нейлоновым кольцом DIN985
Список сравниваемых элементов пуст.
Версия для печати Гайки шестигранные с нейлоновым кольцом DIN985
Технические характеристики
Производитель | OMAX / Tech-Krep / Krep-komp |
Материал покрытия | оцинкованный / белый цинк |
Описание
Гайки шестигранные с нейлоновым кольцом DIN 985
Подробнее
Подробное описание
Гайка шестигранная с нейлоновым стопорным кольцом DIN 985.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Длина | Цена | Количество | Сумма | |
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м5 | 22.50 руб. | - + | 22.50 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м4 | 27.50 руб. | - + | 27.50 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м6 | 35 руб. | - + | 35 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м8 | 32 руб. | - + | 32 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м10 | 32 руб. | - + | 32 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м12 | 32.50 руб. | - + | 32.50 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м14 | 43.25 руб. | - + | 43.25 руб. | ||
Гайка шестигранная с нейлоновым кольцом м16 | 17.20 руб. | - + | 17.20 руб. |
Быстрый заказ