Пластины перфорированные соединительные PS
Список сравниваемых элементов пуст.
Версия для печати Пластины перфорированные соединительные PS
Технические характеристики
| Производитель | OMAX / Tech-Krep / Krep-komp |
| Область применения | по дереву |
| Материал покрытия | оцинкованный |
Описание
Пластины перфорированные соединительные PS
Подробнее
Подробное описание
Пластины перфорированные соединительные PS
Материал: Сталь
Покрытие: Белый цинк.
Для крепления пластины рифлеными гвоздями или шурупами с полусферической головкой ,имеются отверстия для крепления болтами или анкерами или саморезами и шурупами. Применяются для крепления стропил, балок.
| Наименование | Длина | Цена | Количество | Сумма | |
| Пластина перфорированная оцинк. 100х200 | 200 | 54.95 руб. | - + | 549.50 руб. | |
| Пластина перфорированная оцинк. 100х220 | 220 | 57.05 руб. | 1 141 руб. | ||
| Пластина перфорированная оцинк. 100х240 | 240 | 61.40 руб. | - + | 614 руб. | |
| Пластина перфорированная оцинк. 100х300 | 300 | 81.75 руб. | - + | 817.50 руб. | |
| Пластина перфорированная оцинк. 100х260 | 260 | 83.25 руб. | - + | 832.50 руб. | |
| Пластина перфорированная оцинк. 100х400 | 400 | 138.65 руб. | - + | 1 386.50 руб. | |
| Пластина перфорированная оцинк. 100х500 | 500 | 173.05 руб. | - + | 1 730.50 руб. |
Быстрый заказ